Рейтинг | Название | Максимальная Ширина Корпуса | Максимальная Высота Корпуса | Толщина Корпуса | Вес | Механизм | Точность | Запас Хода | Батарея | Водозащита | Цена |
⭐⭐⭐⭐⭐ | Луч из коллекции «Однострелочник» 1801.1Н | 39.7 мм | 43.3 мм | 7.9 мм | 40 гр | Луч МЧЗ 1801.1Н | -1 минута в сутки | 42.5 часа | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | 4038 рублей | |
Ракета «Канистра» с заводной головкой на 4-5 часов | 35.8 мм | 41.1 мм | 10.9 мм | 91 гр | Ракета ПЧЗ 2609.НА | +17 секунд в сутки | 45 часов | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | |||
⭐⭐⭐⭐⭐ | Parnis P6031 PM01 с боковой секундной стрелкой | 47.1 мм | 51.3 мм | 13.6 мм | 100 гр | Seagull ST 3600 (ETA 6497) | +18 секунд в сутки | 57 часов | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | 4902 рублей | |
Луч 2209 23 камня Ультратонкие в стиле Баухаус | 37.2 мм | 42.6 мм | 7.8 мм | 22 гр | Луч МЧЗ 2209 (Вымпел) | -6 часов в сутки | 35.5 часов | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | |||
⭐⭐⭐⭐⭐ | Pagani Design PD-1664 (хомаж Rolex Daytona) | 43.6 мм | 47.5 мм | 12 мм | 93 гр | Кварцевый Seiko VK63a | +- 20 секунд в месяц | 10 ATM / 10 BAR / 100 M | 5515 рублей | ||
Экспортные часы Corsar 17 Jewels | 36.1 мм | 39.6 мм | 10.3 мм | 28 гр | Ракета ПЧЗ 2609.НА | +2 минуты в сутки | 29 часов | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | |||
⭐⭐ | Paulareis (хомаж Omega Seamaster Planet Ocean) | 50.7 мм | 51.1 мм | 16.5 мм | 109 гр | ??? | -56 секунд в сутки | 35 часов | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | 2000 рублей | |
Юность 15 камней (Заря 2008) | 25.8 мм | 30.1 мм | 9.5 мм | 15 гр | Заря 2008 | +2.5 минуты в сутки | 30 часов | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | |||
⭐⭐⭐⭐ | SKMEI 1456 (хомаж Casio B5000D) | 44.5 мм | 11.6 мм | 158 гр | Кварцевый | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | 1286 рублей | ||||
Peterhof Quartz Made in USSR | 40.3 мм | 38.1 мм | 8.7 мм | 63 гр | Кварцевый Ракета ПЧЗ 2356 | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | |||||
⭐⭐⭐⭐⭐ | Механический хронограф Seagull 1963 (D304) | 39.6 мм | 46.6 мм | 14.7 мм | 58 гр | Seagull ST1901 (Venus 175) | -12 секунд в сутки | 35 часов | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | 13447 рублей | |
Восток 17 камней 2409А с тисненым циферблатом | 37.2 мм | 41.3 мм | 9.1 мм | 40 гр | Восток 2409А | -22 секунды в сутки | 44 часа | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | |||
⭐⭐ | Гибридные часы Lenovo Watch C (Lenovo Watch 9) | 42.2 мм | 46.4 мм | 11.7 мм | 52 гр | Кварцевый | CR2032 | 5 ATM / 5 BAR / 50 M | 1058 рублей | ||
⭐ ⭐ ⭐ | Магнитные часы Eutour Voyager E025 | 42.2 мм | 44.4 м | 12 мм | 71 гр | Кварцевый Ronda | 371 | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | 2633 руб | ||
Восток с красно-белым циферблатом | 36 мм | 40.4 мм | 10.4 мм | 29 гр | Ракета ПЧЗ 2609.I | > -2 минут в сутки | 41 час | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | |||
⭐⭐⭐⭐⭐ | Pagani Design PD-2770 | 46.6 мм | 48.6 мм | 14.3 мм | 148 гр | Seagull 2813 | +13 секунд в сутки | 49 часов | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | 3731 руб | |
⭐⭐⭐⭐ | Xiaomi TwentySeventeen W001M | 42.5 мм | 46.6 мм | 11.4 мм | 102 гр | Miyota 8215 | 0 секунд в сутки | 45 часов | 5 ATM / 5 BAR / 50 M | 6259 рублей | |
⭐⭐⭐⭐⭐ | Фитнес-Браслет Xiaomi Mi Band 5 (XMSH10HM) | 19.6 мм | 12.3 мм | 5 ATM / 5 BAR / 50 M | 2291 рублей | ||||||
Экспортные часы Ракета 2609.НП с вишневым циферблатом | 35.3 мм | 39.7 мм | 10.4 мм | Ракета ПЧЗ 2609.НП | +40 секунд в сутки | 49 часов | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | ||||
⭐⭐⭐ | Бинарные часы Aidis MY-1346 | 134 гр | 2 батареи CR2016 | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | 1032 рубля | ||||||
Ракета Коперник | 37.4 мм | 41.6 мм | 10.9 мм | 34 гр | Ракета ПЧЗ 2609.НП | -23 секунды в сутки | 21 час | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | |||
⭐⭐ | Барабанные часы Self-Lover 1486 | 52.3 мм | 53.6 мм | 15.4 мм | 58 гр | Кварцевый Q2382 | -1 минута за 2 недели | 2 батареи LR44 | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | 907 рублей | |
⭐⭐ | Защищенные смарт-часы X12 | 43.3 мм | 45.4 мм | 12.3 мм | 36 гр | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | 1042 рубля | ||||
⭐⭐⭐⭐ | I&W Carnival 8816G | 45.8 мм | 49.1 мм | 11 мм | 57 гр | Кварцевый Miyota JS50 | SR621SW | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | 4234 рубля | ||
⭐⭐⭐⭐⭐ | Деревянные часы Yisuya | 42.2 мм | 51.2 мм | 12.1 мм | 70 гр | Кварцевый Miyota 2315 | SR626SW | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | 1067 рублей | ||
⭐⭐⭐ | Защищенные кварцевые часы SKMEI 1283 | 56.9 мм | 55.7 мм | 18.8 мм | 73 гр | Кварцевый гибридный | 5 ATM / 5 BAR / 50 M | 718 рублей | |||
ЗИМ в позолоченном корпусе (Au10) и зеленым циферблатом Москва-80 (Олимпиада) | 36 гр | 41.8 мм | 10.6 мм | 32 гр | ЗИМ 2602 | -3 минуты 40 секунд в сутки | 26 часов | 3 ATM / 3 BAR / 30 M | |||
⭐⭐ | Защищенные кварцевые часы Xiaomi W008Q | 56.9 мм | 55.7 мм | 18.8 мм | 73 гр | Кварцевый гибридный | 5 ATM / 5 BAR / 50 M | 1600 рублей |
Часовой тур (12.01.2021)